| Наименование услуги | стоим. (руб.) |
| Консультации специалистов амбулаторно | |
| Прием врача-психиатра, назначение схемы лечения, выписка рецепта | 5 000 |
| Консультация врача нарколога, назначение схемы лечения, выписка рецепта | 5 000 |
| Назначение схемы лечения, выписка рецепта | 3 000 |
| Повторный прием врача-психиатра | 3 000 |
| Повторный прием врача нарколога | 3 000 |
| Оформление справки | 1 500 |
| Консультация врача психиатра | 3 500 |
| Консультация врача нарколога | 3 500 |
| Консультация психиатра с выездом на дом (цена зависит от удаленности) | от 8000 |
| Лабораторные и инструментальные исследования | |
| Госпитальный комплекс | 7 000 |
| ЭКГ | 1 000 |
| Тестирование на ПАВ | |
| Экспресс-тест на наличие наркотических веществ в моче (5 видов) | 1 500 |
| Экспресс-тест на наличие наркотических веществ в моче (10 видов) | 2 500 |
| Лабораторный тест на наличие наркотических веществ в моче | 5 500 |
| Стационар | |
| Пребывание в стационаре, многоместная палата (по стандартам оказания психиатрической помощи) Протокол Б | 10 000 |
| Пребывание в стационаре, многоместная палата (по стандартам оказания психиатрической помощи) Протокол 1 | 12 000 |
| Пребывание в стационаре, многоместная палата (по стандартам оказания психиатрической помощи) Протокол 2 | 14 000 |
| Пребывание в стационаре, многоместная палата (по стандартам оказания психиатрической помощи) Протокол 3 | 16 000 |
| Пребывание в стационаре, многоместная палата (по стандартам оказания психиатрической помощи) Протокол 4 | 20 000 |
| Пребывание в стационаре, многоместная палата (по стандартам оказания психиатрической помощи) Протокол 5 | 24 000 |
| Пребывание в стационаре, многоместная палата (по стандартам оказания психиатрической помощи) 6 протокол | 27 000 |
| Пребывание в стационаре, 2х местная палата (по стандартам оказания психиатрической помощи) Протокол Б | 12 000 |
| Пребывание в стационаре, 2х местная палата (по стандартам оказания психиатрической помощи) 1 протокол | 14 000 |
| Пребывание в стационаре, 2х местная палата (по стандартам оказания психиатрической помощи) 2 протокол | 16 000 |
| Пребывание в стационаре, 2х местная палата (по стандартам оказания психиатрической помощи) 3 протокол | 19 000 |
| Пребывание в стационаре, 2х местная палата (по стандартам оказания психиатрической помощи) 4 протокол | 23 000 |
| Пребывание в стационаре, 2х местная палата (по стандартам оказания психиатрической помощи) 5 протокол | 27 000 |
| Пребывание в стационаре, 2х местная палата (по стандартам оказания психиатрической помощи) 6 протокол | 30 000 |
| Пребывание в стационаре, (по стандартам оказания психиатрической помощи) 1 местная палата Протокол Б | 15 000 |
| Пребывание в стационаре 1 местная палата (по стандартам оказания психиатрической помощи) 1 протокол | 18 000 |
| Пребывание в стационаре 1 местная палата (по стандартам оказания психиатрической помощи) 2 протокол | 20 000 |
| Пребывание в стационаре 1 местная палата (по стандартам оказания психиатрической помощи) 3 протокол | 23 000 |
| Пребывание в стационаре 1 местная палата (по стандартам оказания психиатрической помощи) 4 протокол | 27 000 |
| Пребывание в стационаре 1 местная палата (по стандартам оказания психиатрической помощи) 5 протокол | 31 000 |
| Пребывание в стационаре 1 местная палата (по стандартам оказания психиатрической помощи) 6 протокол | 35 000 |
| Ведение врачом, психологом, день | 1 200 |
| Лечение антидепресантами, день | 1 500 |
| Седативная терапия, день | 1 500 |
| Терапия | |
| Симптоматическая терапия (1 капельница) | 4 000 |
| Метаболическая терапия (1 капельница) | 4 000 |
| Гепатопротекторная терапия / ( 1 капельница) | 4 000 |
| Нейропротекторная терапия / (1 капельница) | 4 000 |
| Ноотропная, сосудистая терапия (1 капельница) | 5 000 |
| Седативная и поддерживающая терапии (1 капельница) | 4 000 |
| Круглосуточный индивидуальный пост /1 сутки | 5 000 |
| Экстракорпоральная гемокоррекция ( 1 процедура) | 15000 |
| Сеанс психотерапии (индивидуальная) | 5 000 |
| Сеанс психотерапии (семейная) | 7 000 |
| Патопсихологическая диагностика | 8 000 |
| Постановка п\катетера (1 категории) | 10 000 |
| Постановка в\катетера (повторно) | 7 500 |